La 14° tappa del Gran Premio di Formula 1 – che si è tenuto domenica 8 settembre all’Autodromo di Monza – ha catturato l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e le conversazioni hanno invaso Twitter generando oltre 500mila mila di tweet da parte di fan e appassionati da tutto il mondo.
Lo sport è tra gli argomenti più popolari su Twitter, dove i tifosi possono commentare e interagire in diretta, condividendo opinioni, idee e seguire le competizioni in qualunque parte del mondo si trovino.
Domenica la Ferrari è tornata a vincere in Italia dopo 9 anni, con Charles Leclerc che ha conquistato il podio di Monza seguito da Bottas e Hamilton. Nella giornata di ieri, la gara è diventata trending topic su Twitter con gli hashtag #ItalianGP, #essereFerrari e #F1.
Il Gran Premio di Formula 1 si conferma così come uno degli eventi sportivi più seguiti su Twitter a livello globale, infatti dall’inizio dell’anno l’hashtag #F1 è stato twittato oltre 5 milioni di volte.
Charles Leclerc è stato il pilota più acclamato dal popolo di Twitter che nella giornata di domenica ha festeggiato la sua vittoria arrivando a circa 220mila menzioni.
Su Twitter i piloti di Formula 1 sono particolarmente popolari, in testa Lewis Hamilton con 5,6 milioni di follower.
| Piloti | Followers | ||
| @LewisHamilton | Lewis Hamilton | 5.6M | https://twitter.com/LewisHamilton |
| @SChecoPerez | Sergio Pérez | 2.1M | https://twitter.com/SChecoPerez |
| @DanielRicciardo | Daniel Ricciardo | 1.7M | https://twitter.com/danielricciardo |
| @Max33Verstappen | Max Verstappen | 1M | https://twitter.com/Max33Verstappen |
| @RGrosjean | Romain Grosjean | 844.6K | https://twitter.com/RGrosjean |
| @HulkHulkenberg | Niko Hülkenberg | 840.6K | https://twitter.com/HulkHulkenberg |
| @ValtteriBottas | Valtteri Bottas | 521.5K | https://twitter.com/ValtteriBottas |
| @KevinMagnussen | Kevin Magnussen | 479.9 K | https://twitter.com/KevinMagnussen |
| @Carlossainz55 | Carlos Sainz | 475K | https://twitter.com/Carlossainz55 |
| @Charles_Leclerc | Charles Leclerc | 329K | https://twitter.com/Charles_Leclerc |
| @LandoNorris | Lando Norris | 232K | https://twitter.com/LandoNorris |
| @kvyatofficial | Daniil Kvyat | 174.9K | https://twitter.com/kvyatofficial |
| @PierreGASLY | Pierre Gasly | 167.2K | https://twitter.com/PierreGASLY |
| @GeorgeRussell63 | George Russell | 96.7K | https://twitter.com/GeorgeRussell63 |
| @Anto_Giovinazzi | Antonio Giovinazzi | 61.7K | https://twitter.com/Anto_Giovinazzi |
| @alex_albon | Alexander Albon | 61.4K | https://twitter.com/alex_albon |
| @lance_stroll | Lance Stroll | 37.6K | https://twitter.com/lance_stroll |
| @RaikkonenOficia | Kimi Raikkonen | 33.2K | https://twitter.com/RaikkonenOficia |
| @RobKubica | Robert Kubica | 7,603 | https://twitter.com/RobKubica |
Di seguito alcuni tra i tweet più coinvolgenti pubblicati sulla piattaforma:
YEEEESSSS! TWO IN A ROW 😍 GRANDE CHARLES!
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 8, 2019
CHARLES LECLERC VINCE IL GRAN PREMIO D'ITALIA 🇮🇹 @Charles_Leclerc takes the #ItalianGP 🏁 flag!#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/2GMaiElDiL
Nobody does atmosphere quite like the Tifosi 😍#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/64eNT0nJl6
— Formula 1 (@F1) September 8, 2019
"Posso parlare in Italiano?"
— Alessandro 7 (@AlessandroCere7) September 8, 2019
Grazie #Leclerc
Grande #Ferrari #MonzaGp 🇮🇹 pic.twitter.com/PFt2SIK535